Etýl asetat (CAS 141-78-6) hvarfast ekki efnafræðilega við allt plast, en það getur leyst upp, mýkt eða brotið niður ákveðnar tegundir plasts. Það er samhæft við efni eins og HDPE, PP og PTFE, en getur skemmt plast eins og pólýstýren, PVC og pólýkarbónat.
Í flestum tilfellum gerir etýlasetat vökvi þaðvalda ekki efnahvörfum, en í staðinn:
- Virkar sem anlífrænn leysir
- Brýtur niður eða mýkir ákveðnar fjölliður
- Veldur bólgu, sprungum eða upplausn
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar etýl asetats (ETAC/EAC)
| Útlit | Litlaus gagnsæ vökvi |
| Lykt | Sætt, ávaxtaríkt |
| Þéttleiki (20 gráður) | 0,897 g/cm³ |
| Suðumark | 77,1 gráðu |
| Bræðslumark | -83,6 gráður |
| Flash Point | -4 gráður |
| Sjálfkveikjuhitastig | 426 gráður |
| Gufuþrýstingur (20 gráður) | ~73 mmHg |
| Gufuþéttleiki | 3.04 (Loft=1) |
| Brotstuðull (20 gráður) | 1.372 |
| Seigja (25 gráður) | 0,426 mPa·s |
| Yfirborðsspenna (20 gráður) | 23,9 mN/m |

Er að leita að áreiðanlegumEtýl asetat(ETAC/EtOAc) leysirBirgir eða framleiðandi? Hafðu samband við okkur fyrir magn framboð, COA, SDS og samkeppnishæf verð.
Plast vs málmur fyrir etýl asetat geymslu
| Efni | Viðnám | Hentugleiki |
|---|---|---|
| Plast (HDPE/PP) | Gott | Almenn notkun |
| Málmur (stál) | Frábært | Langtíma-geymsla |
| Veikt plastefni | Aumingja | Ekki mælt með því |
Fáðu tilboð eða pantaðu í dag!
Hár-hreinleiki etýlasetat/EtOAc leysir CAS 141-78-6 Birgir
um okkur
Sem leiðandi framleiðandi og útflytjandi fínefna,Henan Gneebioveitir hágæða-iðnefnaefni. Við seljum viðskiptavinum í efna-, lyfja- og efnisiðnaðinum og tryggjum stöðug gæði, áreiðanlega flutninga og faglega tæknilega aðstoð.
Efnavörur okkar hafa alþjóðlegar vottanir (REACH, ISO, FMQS, HALAL) fyrir alþjóðlega gæðaviðurkenningu. Við höfum vöruhús í kjarnahöfnum eins og Qingdao, Tianiin og Shanghai, með 15 daga hraðsendingarþjónustu.
Aðrar heitar-seljandi vörur
| Dímetýl súlfoxíð (DMSO) | CAS 67-68-5 |
| Díklórmetan / metýlenklóríð | CAS 75-09-2 |
| Ísediksýra / Etanósýra | CAS 64-19-7 |
| Etýl asetat / Etýl etanóat | CAS 141-78-6 |
| Etýlen glýkól / mónóetýlen glýkól (MEG) | CAS 107-21-1 |
| Tríklóretýlen | CAS 79-01-6 |
| Sýklóhexanón | CAS 108-94-1 |
Gneebio vöruumbúðir
| Tegund umbúða | Nettóþyngd |
|---|---|
| Stáltromma | 250 kg |
| IBC tankur | 1250 kg |
| ISO tankur | Magnsending |

Heimsókn viðskiptavina

